- 섹터
- 금융
- 리포트가
- 1,040,000원
- 당일 등락
- +0.29%
- 거래대금
- 6,512억원
- 시가총액
- 140.8조
고른 이유
SK스퀘어(402340)는 2026년 9월 1일 종가랩이 종가베팅(장 마감 무렵에 사서 다음 거래일 아침에 파는 매매) 후보로 고른 금융 종목이에요.
리포트를 만든 시각(장 마감 무렵) 가격은 1,040,000원, 당일 등락률은 +0.29%, 거래대금은 6,512억원이었어요.
수급(기관·외국인 매수)은 80점(수급이 아주 강해요)이었어요.
이 날은 수급·차트·뉴스를 합친 종합 점수로 골랐어요.
수급80점수급이 아주 강해요
기관 +179억 · 외국인 +456억 · 프로그램 +1,272억 · 1일 연속
기술+0.29%당일 등락
차트에서 눈에 띄는 신호는 없어요
재료0건당일 뉴스
이 날 모아 온 재료가 없어요
수급
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| 09.01기준일 | -635 | +456 | +179 | +1,272 |
| 08.31 | +9 | -151 | +133 | +515 |
| 08.28 | +513 | +706 | -1,228 | -142 |
| 08.27 | -164 | +501 | -361 | +1,020 |
| 08.26 | -42 | +194 | -186 | +491 |
최근 5일 합계
- 기관-1,464억
- 외국인+1,706억
- 개인-320억
- 프로그램+3,157억
표의 단위는 억원이고, 그날 사들인 금액이 팔아치운 금액보다 많으면 빨강(+), 반대면 파랑(−)이에요.
차트
최근 1주일 1시간봉이에요. 평균선 상승 배열은 최근 5·10·20일 평균 가격이 짧은 기간 순서로 위에 있다는 뜻이에요. 1년 최고가 근처는 현재가가 1년 최고가의 95% 이상인 상태예요.
시간대별 프로그램 매매
19:40까지 · 56구간| 시각 | 매수 | 매도 | 순매수 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 19:40최종 | 2,871 | 1,598 | +1,272 | 0 |
| 19:30 | 2,871 | 1,598 | +1,272 | -0 |
| 19:10 | 2,871 | 1,598 | +1,273 | -0 |
| 19:00 | 2,871 | 1,598 | +1,273 | -0 |
| 18:50 | 2,871 | 1,598 | +1,273 | +2 |
| 18:40 | 2,868 | 1,598 | +1,271 | +3 |
| 18:00 | 2,865 | 1,598 | +1,268 | -12 |
| 17:50 | 2,864 | 1,584 | +1,280 | +3 |
| 17:40 | 2,861 | 1,584 | +1,277 | +1 |
| 17:30 | 2,861 | 1,584 | +1,276 | +2 |
| 17:20 | 2,858 | 1,584 | +1,274 | 0 |
| 17:10 | 2,858 | 1,584 | +1,274 | +0 |
| 17:00 | 2,858 | 1,584 | +1,274 | -5 |
| 16:50 | 2,858 | 1,579 | +1,279 | 0 |
| 16:40 | 2,858 | 1,579 | +1,279 | 0 |
| 16:30 | 2,858 | 1,579 | +1,279 | +1 |
| 16:10 | 2,858 | 1,579 | +1,278 | 0 |
| 16:00 | 2,858 | 1,579 | +1,278 | +0 |
| 15:50 | 2,857 | 1,579 | +1,278 | +0 |
| 15:40 | 2,857 | 1,579 | +1,278 | +7 |
| 15:30 | 2,845 | 1,574 | +1,271 | +46 |
| 15:20 | 2,671 | 1,446 | +1,225 | +1 |
| 15:10 | 2,670 | 1,445 | +1,225 | +24 |
| 15:00 | 2,615 | 1,414 | +1,201 | -7 |
| 14:50 | 2,580 | 1,373 | +1,208 | +83 |
| 14:40 | 2,429 | 1,305 | +1,125 | +7 |
| 14:30 | 2,418 | 1,300 | +1,118 | +105 |
| 14:20 | 2,267 | 1,254 | +1,012 | +83 |
| 14:10 | 2,122 | 1,193 | +930 | +2 |
| 14:00 | 2,118 | 1,190 | +928 | +65 |
| 13:50 | 2,014 | 1,152 | +863 | +153 |
| 13:40 | 1,816 | 1,107 | +709 | +18 |
| 13:30 | 1,794 | 1,102 | +692 | +53 |
| 13:20 | 1,722 | 1,084 | +638 | +81 |
| 13:10 | 1,609 | 1,052 | +557 | +27 |
| 13:00 | 1,580 | 1,050 | +531 | +19 |
| 12:50 | 1,536 | 1,025 | +511 | +44 |
| 12:40 | 1,453 | 985 | +468 | +2 |
| 12:30 | 1,449 | 983 | +466 | +47 |
| 12:20 | 1,384 | 965 | +419 | +59 |
| 12:10 | 1,298 | 938 | +360 | +11 |
| 12:00 | 1,285 | 935 | +349 | +42 |
| 11:50 | 1,231 | 924 | +307 | +40 |
| 11:40 | 1,149 | 881 | +267 | +1 |
| 11:30 | 1,145 | 880 | +266 | +26 |
| 11:20 | 1,104 | 865 | +239 | +38 |
| 11:10 | 1,034 | 832 | +202 | +7 |
| 11:00 | 1,024 | 829 | +195 | +17 |
| 10:50 | 987 | 809 | +178 | +53 |
| 10:40 | 891 | 766 | +126 | +8 |
| 10:30 | 878 | 761 | +117 | +16 |
| 10:20 | 834 | 733 | +101 | +61 |
| 10:10 | 724 | 684 | +40 | +4 |
| 10:00 | 718 | 682 | +36 | +224 |
| 09:40 | 394 | 582 | -188 | -3 |
| 09:30 | 389 | 574 | -185 | — |
최신 구간이 맨 위예요. 금액은 억 원이고 매수·매도·순매수는 모두 그 시각까지의 당일 누적이에요. 증감이 그 구간에 실제로 들어온(빠진) 금액이에요.
종목 상태 점수
후보 47종 중 상위 19%41점
수급80 / 100비중 40
기관·외국인 양매수 · 개인 반대편 · 프로그램 순매수 · 순매수 규모 · 연속 순매수
기술30 / 100비중 30
거래대금 · 당일 등락 구간
해당 없음 · 평균 가격선 상승 순서 · 1년 최고가 근접 · 섹터 대표 종목
재료0 / 100비중 30
테마주·뉴스 재료·유튜브 언급
해당 없음 · 오늘의 테마주 · 뉴스 재료 · 유튜브·텔레그램 언급
세 축을 40:30:30 비중으로 합한 값이에요(수급 80점 · 기술 30점 · 재료 0점). 이 날은 점수로 종목을 골랐어요(지금 기준으로 다시 계산한 값이에요).
전략 점수
기준선 0—
이 리포트는 전략이 아니라 점수로 종목을 고르던 때예요. 그래서 전략 점수가 없어요.
성적 계산 기준
살 때
1,040,000원
분석을 마친 시각(장 마감 무렵)의 가격이에요
팔 때
다음 거래일 첫 가격
아직 안 나왔어요 — 다음 거래일 아침에 채워져요
손실 제한
직접 설정
잃어도 괜찮은 금액을 정하고 수량을 거꾸로 계산해 보세요
장 마감 무렵에 사서 다음 날 아침 첫 가격에 팔았다고 가정한 성적이에요. 사고파는 시각이 달라지면 결과도 달라져요.
AI가 자동으로 정리한 참고 자료예요. 투자 전에는 원문과 최신 시세를 함께 확인해 주세요.