- 섹터
- 금융
- 리포트가
- 957,000원
- 당일 등락
- -2.55%
- 거래대금
- 5,570억원
- 시가총액
- 129.4조
고른 이유
SK스퀘어(402340)는 2026년 9월 3일 종가랩이 종가베팅(장 마감 무렵에 사서 다음 거래일 아침에 파는 매매) 후보로 고른 금융 종목이에요.
리포트를 만든 시각(장 마감 무렵) 가격은 957,000원, 당일 등락률은 -2.55%, 거래대금은 5,570억원이었어요.
수급(기관·외국인 매수)은 54점(수급이 보통이에요)이었어요.
이 날은 수급·차트·뉴스를 합친 종합 점수로 골랐어요.
수급54점수급이 보통이에요
외국인 +207억 · 프로그램 +467억
기술-2.55%당일 등락
차트에서 눈에 띄는 신호는 없어요
재료0건당일 뉴스
이 날 모아 온 재료가 없어요
수급
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| 09.03기준일 | -93 | +207 | -141 | +467 |
| 09.02 | +2,785 | -1,030 | -1,828 | -1,277 |
| 09.01 | -635 | +456 | +179 | +1,269 |
| 08.31 | +9 | -151 | +133 | +515 |
| 08.28 | +513 | +706 | -1,228 | -142 |
최근 5일 합계
- 기관-2,885억
- 외국인+189억
- 개인+2,578억
- 프로그램+832억
표의 단위는 억원이고, 그날 사들인 금액이 팔아치운 금액보다 많으면 빨강(+), 반대면 파랑(−)이에요.
차트
최근 1주일 1시간봉이에요. 평균선 상승 배열은 최근 5·10·20일 평균 가격이 짧은 기간 순서로 위에 있다는 뜻이에요. 1년 최고가 근처는 현재가가 1년 최고가의 95% 이상인 상태예요.
시간대별 프로그램 매매
19:30까지 · 48구간| 시각 | 매수 | 매도 | 순매수 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30최종 | 1,923 | 1,456 | +467 | +3 |
| 19:00 | 1,920 | 1,456 | +464 | +0 |
| 18:10 | 1,920 | 1,456 | +464 | +1 |
| 17:30 | 1,919 | 1,456 | +463 | 0 |
| 17:20 | 1,919 | 1,456 | +463 | +1 |
| 17:00 | 1,918 | 1,456 | +462 | +2 |
| 16:40 | 1,916 | 1,456 | +459 | -0 |
| 16:30 | 1,916 | 1,456 | +459 | +4 |
| 16:00 | 1,912 | 1,456 | +456 | +2 |
| 15:40 | 1,910 | 1,456 | +453 | -0 |
| 15:30 | 1,910 | 1,456 | +454 | +11 |
| 15:20 | 1,740 | 1,298 | +442 | +0 |
| 15:10 | 1,740 | 1,298 | +442 | +22 |
| 15:00 | 1,696 | 1,276 | +420 | +16 |
| 14:50 | 1,651 | 1,247 | +404 | +39 |
| 14:40 | 1,557 | 1,191 | +366 | -2 |
| 14:30 | 1,546 | 1,178 | +368 | +31 |
| 14:20 | 1,471 | 1,135 | +336 | +66 |
| 14:10 | 1,242 | 972 | +270 | -27 |
| 14:00 | 1,236 | 939 | +297 | +3 |
| 13:50 | 1,198 | 904 | +294 | +4 |
| 13:40 | 1,142 | 853 | +290 | +8 |
| 13:30 | 1,132 | 851 | +281 | +1 |
| 13:20 | 1,106 | 826 | +280 | +37 |
| 13:10 | 1,037 | 794 | +243 | +4 |
| 13:00 | 1,032 | 794 | +238 | +22 |
| 12:50 | 992 | 775 | +217 | +7 |
| 12:40 | 953 | 744 | +209 | -1 |
| 12:30 | 952 | 742 | +210 | +56 |
| 12:20 | 877 | 723 | +154 | +131 |
| 12:10 | 719 | 696 | +23 | +17 |
| 12:00 | 698 | 692 | +5 | +25 |
| 11:50 | 660 | 679 | -20 | +36 |
| 11:40 | 599 | 655 | -56 | -1 |
| 11:30 | 598 | 653 | -55 | +24 |
| 11:20 | 561 | 641 | -79 | +36 |
| 11:10 | 495 | 610 | -115 | +6 |
| 11:00 | 487 | 608 | -121 | +5 |
| 10:50 | 469 | 595 | -126 | -15 |
| 10:40 | 450 | 561 | -111 | -0 |
| 10:30 | 449 | 560 | -111 | -0 |
| 10:20 | 421 | 532 | -111 | +10 |
| 10:10 | 380 | 501 | -121 | -0 |
| 10:00 | 379 | 499 | -120 | -0 |
| 09:50 | 362 | 482 | -120 | -13 |
| 09:40 | 312 | 419 | -107 | +2 |
| 09:30 | 308 | 417 | -110 | +5 |
| 09:20 | 265 | 380 | -114 | — |
최신 구간이 맨 위예요. 금액은 억 원이고 매수·매도·순매수는 모두 그 시각까지의 당일 누적이에요. 증감이 그 구간에 실제로 들어온(빠진) 금액이에요.
종목 상태 점수
후보 60종 중 상위 57%28점
수급54 / 100비중 40
개인 반대편 · 프로그램 순매수 · 기관·외국인 양매수 · 순매수 규모
해당 없음 · 연속 순매수
기술20 / 100비중 30
거래대금
해당 없음 · 평균 가격선 상승 순서 · 1년 최고가 근접 · 당일 등락 구간 · 섹터 대표 종목
재료0 / 100비중 30
테마주·뉴스 재료·유튜브 언급
해당 없음 · 오늘의 테마주 · 뉴스 재료 · 유튜브·텔레그램 언급
세 축을 40:30:30 비중으로 합한 값이에요(수급 54점 · 기술 20점 · 재료 0점). 이 날은 점수로 종목을 골랐어요(지금 기준으로 다시 계산한 값이에요).
전략 점수
기준선 0—
이 리포트는 전략이 아니라 점수로 종목을 고르던 때예요. 그래서 전략 점수가 없어요.
성적 계산 기준
살 때
957,000원
분석을 마친 시각(장 마감 무렵)의 가격이에요
팔 때
다음 거래일 첫 가격
아직 안 나왔어요 — 다음 거래일 아침에 채워져요
손실 제한
직접 설정
잃어도 괜찮은 금액을 정하고 수량을 거꾸로 계산해 보세요
장 마감 무렵에 사서 다음 날 아침 첫 가격에 팔았다고 가정한 성적이에요. 사고파는 시각이 달라지면 결과도 달라져요.
AI가 자동으로 정리한 참고 자료예요. 투자 전에는 원문과 최신 시세를 함께 확인해 주세요.